Acesse abaixo as resoluções comentadas das questões do ENEM 2021 Reaplicação/PPL/Segunda Oportunidade – Matemática e suas Tecnologias.
Prova Amarela
Q136 | Q137 | Q138 | Q139 | Q140 |
Q141 | Q142 | Q143 | Q144 | Q145 |
Q146 | Q147 | Q148 | Q149 | Q150 |
Q151 | Q152 | Q153 | Q154 | Q155 |
Q156 | Q157 | Q158 | Q159 | Q160 |
Q161 | Q162 | Q163 | Q164 | Q165 |
Q166 | Q167 | Q168 | Q169 | Q170 |
Q171 | Q172 | Q173 | Q174 | Q175 |
Q176 | Q177 | Q178 | Q179 | Q180 |
Prova Cinza
Q136 | Q137 | Q138 | Q139 | Q140 |
Q141 | Q142 | Q143 | Q144 | Q145 |
Q146 | Q147 | Q148 | Q149 | Q150 |
Q151 | Q152 | Q153 | Q154 | Q155 |
Q156 | Q157 | Q158 | Q159 | Q160 |
Q161 | Q162 | Q163 | Q164 | Q165 |
Q166 | Q167 | Q168 | Q169 | Q170 |
Q171 | Q172 | Q173 | Q174 | Q175 |
Q176 | Q177 | Q178 | Q179 | Q180 |
Prova Azul
Q136 | Q137 | Q138 | Q139 | Q140 |
Q141 | Q142 | Q143 | Q144 | Q145 |
Q146 | Q147 | Q148 | Q149 | Q150 |
Q151 | Q152 | Q153 | Q154 | Q155 |
Q156 | Q157 | Q158 | Q159 | Q160 |
Q161 | Q162 | Q163 | Q164 | Q165 |
Q166 | Q167 | Q168 | Q169 | Q170 |
Q171 | Q172 | Q173 | Q174 | Q175 |
Q176 | Q177 | Q178 | Q179 | Q180 |
Prova Rosa
Q136 | Q137 | Q138 | Q139 | Q140 |
Q141 | Q142 | Q143 | Q144 | Q145 |
Q146 | Q147 | Q148 | Q149 | Q150 |
Q151 | Q152 | Q153 | Q154 | Q155 |
Q156 | Q157 | Q158 | Q159 | Q160 |
Q161 | Q162 | Q163 | Q164 | Q165 |
Q166 | Q167 | Q168 | Q169 | Q170 |
Q171 | Q172 | Q173 | Q174 | Q175 |
Q176 | Q177 | Q178 | Q179 | Q180 |
Mais Provas Resolvidas
ENEM 2022
ENEM 2021
- Resolução ENEM 2021 – Matemática e suas Tecnologias
- Resolução ENEM 2021 PPL – Reaplicação – Matemática e suas Tecnologias
ENEM 2020
- Resolução ENEM 2020 – Matemática e suas Tecnologias
- Resolução ENEM 2020 Digital – Matemática e suas Tecnologias
- Resolução ENEM 2020 PPL – Reaplicação – Matemática e suas Tecnologias
ENEM 2019
- Resolução ENEM 2019 – Matemática e suas Tecnologias
- Resolução ENEM 2019 PPL – Segunda Aplicação – Matemática e suas Tecnologias